Brasil é o segundo país mais caro para se comprar um iPad

MG MOREIRA
By -
0


Quando se trata dos preços dos produtos da Apple, o Brasil está sempre no topo da lista dos países com os valores mais altos. O País é o mais caro para se comprar um iPhone e agora o segundo mais caro para se adquirir um iPad, segundo um levantamento realizado pela empresa CommSec.
A frente do Brasil, onde o tablet custa US$ 791,40 (R$ 1.738,71, de acordo com a cotação do Banco central do Brasil do dia 24 de setembro de 2013), está a Argentina com um preço 38,25% acima (US$ 1.094,11).
Já o país mais barato é a Malásia (US$ 473,77). Veja abaixo o ranking completo:
A pesquisa levou em conta os preços do iPad 4 de 16GB e acesso à internet via Wi-Fi. 
PosiçãoPaísPreço em DólarPreço em Real*
Fonte: CommSec*Cotação do Banco Central do Brasil (24/09/2013)
1º lugarArgentinaUS$ 1.094,11R$ 2.403,76
2º lugarBrasilUS$ 791,40R$ 1.738,71
3º lugarDinamarcaUS$ 725,32R$ 1.593,53
4º lugarGréciaUS$ 715,54R$ 1.572,04
5º lugarSuéciaUS$ 706,87R$ 1.552,99
6º lugarPolôniaUS$ 704,51R$ 1.547,81
7º lugarFinlândiaUS$ 695,25R$ 1.527,46
8º lugarPortugalUS$ 688,49R$ 1.512,61
9º lugarFrançaUS$ 688,49R$ 1.512,61
10º lugarPaíses BaixosUS$ 683,08R$ 1.500,73
11º lugarHungria US$ 679,64R$ 1.493,17
12º lugarRepública TchecaUS$ 676,69R$ 1.486,69
13º lugarEslovêniaUS$ 674,96R$ 1.482,89
14º lugarEspanhaUS$ 674,96R$ 1.482,89
15º lugarEslováquiaUS$ 674,96R$ 1.482,89
16º lugarItáliaUS$ 674,96R$ 1.482,89
17º lugarÁustriaUS$ 674,96R$ 1.482,89
18º lugarTurquiaUS$ 656,96R$ 1.443,34
19º lugarNoruega US$ 655,92R$ 1.441,06
20º lugarLuxemburgoUS$ 641,50R$ 1.409,38
21º lugarReino UnidoUS$ 638,81R$ 1.403,47
22º lugarIrlanda US$ 630,73R$ 1.385,71
23º lugarBélgicaUS$ 618,34R$ 1.358,49
24º lugarAlemanhaUS$ 618,34R$ 1.358,49
25º lugarSuíçaUS$ 617,58R$ 1.356,82
26º lugarNova ZelândiaUS$ 610,45R$ 1.341,16
27º lugarChinaUS$ 602,52R$ 1.323,74
28º lugarChileUS$ 602,13R$ 1.322,88
29º lugarRússiaUS$ 596,08R$ 1.309,59
30º lugarMéxicoUS$ 591,62R$ 1.299,79
31º lugarCoreia do SulUS$ 576,20R$ 1.265,91
32º lugarÁfrica do SulUS$ 559,38R$ 1.228,96
33º lugarFilipinasUS$ 556,42R$ 1.222,45
34º lugarVietnãUS$ 554,08R$ 1.217,31
35º lugarEmirados ÁrabesUS$ 544,32R$ 1.195,87
36º lugarTaiwanUS$ 538,34R$ 1.182,73
37º lugarTailândia US$ 530,72R$ 1.165,99
38º lugarSingapuraUS$ 525,98R$ 1.155,58
39º lugarBruneiUS$ 525,52R$ 1.154,57
40º lugarÍndiaUS$ 512,61R$ 1.126,20
41º lugarAustráliaUS$ 506,66R$ 1.113,13
42º lugarJapãoUS$ 501,56R$ 1.101,93
43º lugarHong KongUS$ 501,52R$ 1.101,84
44º lugarEstados Unidos (sem taxas)US$ 499R$ 1.096,30
45º lugarCanadá (sem taxas)US$ 484,61R$ 1.064,69
46º lugarMalásiaUS$ 473,77R$ 1.040,87
Tags:

Postar um comentário

0Comentários

Postar um comentário (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn more
Ok, Go it!